服务热线
15821560420
产品列表PRODUCTS LIST
煤气中总硫含量
总硫含量范围51.47至136.27mg/m3 (19.21ppm)
样品压力5-7Kpa,样品温度常温
2、在线分析。
二、 FV3320检测限
FV3320在线色谱系统对苯的检测限(ppm)
杂质名称 | 总硫 |
检测限(ppm) | 0.050 |
符合标准
GB/T 11060.10-2014 天然气 含硫化合物的测定 第10部分 气相色谱法
二、性能参数
仪器型号 | FV3320 |
检测原理 | GC-FPD |
检测项目 | 天然气、煤气中总硫 |
低检测限 | 0.050ppm |
重复性RSD | < 2% |
分析时间 | < 2min |
在线数据通讯 | Modelbus,4-20mA,profibus |
进样方式 | *防吸附六通阀自动进样 |
自动点火 | 具备自动点火功能 |
具备火焰监测功能 | 监测到灭火,重新点火或者切断氢气。 |
显示方式 | 仪器自带工控电脑,10.1英寸工控触摸屏 |
外部传输 | USB 或以太网:IEEE802.3串口 |
操作系统 | Win7,Win10 |
通讯接口 | 以太网:IEEE802.3 |
气源要求 | 高纯氮气 高纯氢气 零级空气 |
样品流速 | 10-500ml/min |
数据保存形式 | 数据保存于工控电脑硬盘,断电不丢失,方便追溯数据。 |
环境温度范围 | -10°C - +45°C |
尺寸 | 5U H*W*L 220mm*435mm*460mm |
三、方案及分析仪特点
1、 全系统采用防腐蚀防吸附的系统,能够做到仪器寿命更长,提高低浓度杂质的检出限和准确度,分析精度更高。
2、 全自动进样系统,时间间隔可自行设定。减少人员操作失误。所有的气路部件均为进口原件。
相关产品